検索条件 |
| 地域 | 宮崎市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 3.30万 管:400円 | 1R 1階 東 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 宮崎市中津瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 公立大学など学生さんにオススメのお部屋です。
| |
![]() | マンション | 3.00万 | 1R 6階 | 27.00㎡ (8.16坪) | ![]() 宮崎市小戸町 ![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 静かな住宅街にあります。軽自動車となりますが1台込み!!
| |
![]() | マンション | 3.20万 管:400円 | 1R 3階 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 10![]() 日南線 田吉 21![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 女性の方にうれしい独立洗面台!!敷金・礼金ナシです♪
| |
![]() | アパート | 5.20万 共:1,000円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 42.75㎡ (12.93坪) | ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 22![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 小型犬1匹まで飼育可!駐車場縦列2台込は嬉しいですね!
| |
![]() | マンション | 3.80万 | 1R 3階 | 29.00㎡ (8.77坪) | ![]() 宮崎市大淀4 ![]() 日豊本線 南宮崎 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 南宮崎駅まで歩いてすぐです!!単身者の方にオススメ♪
| |
![]() | マンション | 6.20万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 47.02㎡ (14.22坪) | ![]() 宮崎市昭和町 ![]() 日豊本線 宮崎 10![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 設備充実賃貸マンション!女性にうれしいオートロック!
| |
![]() | アパート | 3.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 落ち着いた住宅街宮崎市和知川原の単身向け賃貸アパート!採光・通風に優れた心地よいお部屋です!
| |
![]() | アパート | 4.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 32.00㎡ (9.68坪) | ![]() 宮崎市上野町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 繁華街すぐそこです!室内リフォーム済み!
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,400円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 南向きで日当たり良好☆設備充実の物件!!
| |
![]() | アパート | 6.00万 礼:2.0ヶ月 | 3DK 2階 | 61.60㎡ (18.63坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) イオンモールまで徒歩圏内☆
| |
![]() | アパート | 5.60万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 56.50㎡ (17.09坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘5 ![]() 日南線 田吉 17![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ペット2匹飼育可能物件!!綺麗で広々としたお部屋です☆
| |
![]() | アパート | 5.00万 敷:2.0ヶ月 | 2DK 3階 南 | 48.73㎡ (14.74坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 18![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2002年8月(平成14年8月) 商業施設・飲食店が多い住吉エリアの物件です。南向きの角部屋なので日当り良好!アクセントクロス採用のスタイリッシュな室内。
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 38.63㎡ (11.68坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 40![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ペット飼育可物件です☆
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 40![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ペット飼育可物件です☆
| |
![]() | マンション | 2.80万 | 1K 4階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 繁華街まで徒歩圏内♪!
| |
![]() | マンション | 4.20万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3K 2階 東 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 全部屋フローリングにリフォームしました!繁華街まで徒歩圏内で便利な立地になります!
| |
![]() | マンション | 6.80万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 62.41㎡ (18.87坪) | ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 貴重な3LDK!ファミリー向けで広々♪
| |
![]() | アパート | 8.30万 共:5,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 84.50㎡ (25.56坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) 休日を使わなくても生活用品がすべて揃うショッピングモールが近くにあります。
| |
![]() | マンション | 3.50万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 4階 南 | 21.00㎡ (6.35坪) | ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 繁華街・スーパーまで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:2,000円 | 1DK 2階 南 | 33.75㎡ (10.2坪) | ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 中心地近くの人気物件!閑静な住宅地内で環境良好!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |